| Banco | Lucro (em R$ bilhões) | Ano |
| Itaú Unibanco | 7,133 | 2011 |
| Itaú Unibanco | 7,055 | 2013 |
| Itaú Unibanco | 6,73 | 2012 |
| Itaú Unibanco | 6,399 | 2010 |
| Banco do Brasil | 6,262 | 2011 |
| Bradesco | 5,868 | 2013 |
| Bradesco | 5,626 | 2012 |
| Banco do Brasil | 5,51 | 2012 |
| Bradesco | 5,487 | 2011 |
| Banco do Brasil | 5,076 | 2010 |

Município tem que apresentar projeto de acessibilidade para o Centro Histórico
SERVCOOP abre processo seletivo para novos Cooperados em Cantanhede
Concurso Público
Prefeito Fernando Cutrim dá posse a novos secretários municipais
Prefeito de Pirapemas Fernando Cutrim anuncia pagamento do rateio de recursos para profissionais do município