![]() |
| Lideres religiosos milionários |
| Nome | Fortuna | Igreja |
| Edir Macedo | R$ 2 bi | Igreja Universal do Reino de Deus |
| Valdemiro Santiago | R$ 400 mi | Igreja Mundial do Poder de Deus |
| Silas Malafaia | R$ 300 mi | Assembleia de Deus Vitória em Cristo |
| R.R. Soares | R$ 250 mi | Igreja Internacional da Graça de Deus |
| Estevam Hernandes Filho e bispa Sônia | R$ 120 milhões | Igreja Renascer |
Município tem que apresentar projeto de acessibilidade para o Centro Histórico
SERVCOOP abre processo seletivo para novos Cooperados em Cantanhede
Concurso Público
Prefeito Fernando Cutrim dá posse a novos secretários municipais
Prefeito de Pirapemas Fernando Cutrim anuncia pagamento do rateio de recursos para profissionais do município