![]() |
| Prédio da FAP Foto: Sousa Neto |
IES | Sigla | IGC Contínuo (IGC faixa) |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | UFMA | 2,96 (3) |
| UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO | UNDB | 2,51 (3) |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | IFMA | 2,50 (3) |
| FACULDADE SANTA FÉ | CESSF | 2,35 (3) |
| FACULDADE DO MARANHÃO | FACAM-MA | 2,24 (3) |
| FACULDADE DE BALSAS | UNIBALSAS | 2,22 (3) |
| UNIVERSIDADE DO CEUMA – UNICEUMA | UNICEUMA | 2,18 (3) |
| INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR MÚLTIPLO | IESM | 2,16 (3) |
| FACULDADE ATENAS MARANHENSE | FAMA | 2,13 (3) |
| FACULDADE DO BAIXO PARNAÍBA | FAP | 2,10 (3) |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | UEMA | 2,08 (3) |
| INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO | IESMA | 2,07 (3) |
| INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MARANHÃO | IESMA | 2,07 (3) |
| FACULDADE DE IMPERATRIZ | FACIMP | 1,92 (2) |
| FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | FACSÃOLUÍS | 1,92 (2) |
| FACULDADE SANTA TEREZINHA | CEST | 1,91 (2) |
| FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO FRANCISCO | FAESF | 1,85 (2) |
| FACULDADE ATENAS MARANHENSE DE IMPERATRIZ | FAMA | 1,84 (2) |
| FACULDADE DE EDUCAÇÃO SANTA TEREZINHA | FEST | 1,73 (2) |
| FACULDADE DO ESTADO DO MARANHÃO | FACEM | 1,71 (2) |
| FACULDADE PITÁGORAS DE SÃO LUIZ | 1,61 (2) | |
| INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR | IFES | 1,41 (2) |
| FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS | FSJ | 1,34 (2) |
| FACULDADE DO VALE DO ITAPECURÚ | FAI | 1,21 (2) |
| FACULDADE EVANGÉLICA DO MEIO NORTE | FAEME | 1,20 (2) |
Município tem que apresentar projeto de acessibilidade para o Centro Histórico
SERVCOOP abre processo seletivo para novos Cooperados em Cantanhede
Concurso Público
Prefeito Fernando Cutrim dá posse a novos secretários municipais
Prefeito de Pirapemas Fernando Cutrim anuncia pagamento do rateio de recursos para profissionais do município