Respostas | Sede | Povoados | Total |
Dr. Iomar | 40,4 | 44,6 | 41,9 |
Eliseu Moura | 31,3 | 32,1 | 31,6 |
Selma Alves | 17,3 | 9,8 | 14,7 |
Nulo | 1.0 | 0,9 | 0,9 |
Não sabe/Ñ responde | 10,1 | 12,5 | 10,9 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Município tem que apresentar projeto de acessibilidade para o Centro Histórico
SERVCOOP abre processo seletivo para novos Cooperados em Cantanhede
Concurso Público
Prefeito Fernando Cutrim dá posse a novos secretários municipais
Prefeito de Pirapemas Fernando Cutrim anuncia pagamento do rateio de recursos para profissionais do município